Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 33 0,42% 19 0,24% 14 0,18%
2 B 52 0,67% 29 0,37% 23 0,30%
3 AB 11 0,14% 7 0,09% 4 0,05%
4 O 58 0,74% 28 0,36% 30 0,38%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 3 0,04% 2 0,03% 1 0,01%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
12 O- 12 0,15% 7 0,09% 5 0,06%
13 TIDAK TAHU 7626 97,82% 3803 48,78% 3823 49,04%
JUMLAH 7796 100,00% 3895 49,96% 3901 50,04%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7796 100,00% 3895 49,96% 3901 50,04%

Diperbarui pada : 01 November 2024

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Abdurrahim
Desa : Rumbuk
Kecamatan : Sakra
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83671
Telepon : 087844708476
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:170
    Kemarin:176
    Total Pengunjung:238.288
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.39.209
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel