Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 110 | 1,41% | 58 | 0,74% | 52 | 0,67% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 0,06% | 1 | 0,01% | 4 | 0,05% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 8 | 0,10% | 3 | 0,04% | 5 | 0,06% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 30 | 0,38% | 17 | 0,22% | 13 | 0,17% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 17 | 0,22% | 5 | 0,06% | 12 | 0,15% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 42 | 0,54% | 20 | 0,26% | 22 | 0,28% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 113 | 1,45% | 23 | 0,29% | 90 | 1,15% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 6 | 0,08% | 0 | 0,00% | 6 | 0,08% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 8 | 0,10% | 0 | 0,00% | 8 | 0,10% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 7379 | 94,47% | 3726 | 47,70% | 3653 | 46,77% |
JUMLAH | 7724 | 98,89% | 3855 | 49,35% | 3869 | 49,53% | |
BELUM MENGISI | 87 | 1,11% | 42 | 0,54% | 45 | 0,58% | |
TOTAL | 7811 | 100,00% | 3897 | 49,89% | 3914 | 50,11% |
Diperbarui pada : 12 Maret 2025