Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 110 | 1,41% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 0,06% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 7 | 0,09% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 27 | 0,35% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 17 | 0,22% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 40 | 0,51% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 104 | 1,33% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 6 | 0,08% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 8 | 0,10% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 3 | 0,04% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 7381 | 94,68% |
JUMLAH | 7710 | 98,90% | |
BELUM MENGISI | 86 | 1,10% | |
TOTAL | 7796 | 100,00% |
Diperbarui pada : 01 November 2024