Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 110 | 1,41% | 58 | 0,74% | 52 | 0,67% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 0,06% | 1 | 0,01% | 4 | 0,05% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 7 | 0,09% | 2 | 0,03% | 5 | 0,06% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 27 | 0,35% | 16 | 0,21% | 11 | 0,14% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 17 | 0,22% | 5 | 0,06% | 12 | 0,15% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 40 | 0,51% | 20 | 0,26% | 20 | 0,26% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 104 | 1,33% | 22 | 0,28% | 82 | 1,05% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 6 | 0,08% | 0 | 0,00% | 6 | 0,08% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 8 | 0,10% | 0 | 0,00% | 8 | 0,10% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 7381 | 94,68% | 3727 | 47,81% | 3654 | 46,87% |
JUMLAH | 7710 | 98,90% | 3853 | 49,42% | 3857 | 49,47% | |
BELUM MENGISI | 86 | 1,10% | 42 | 0,54% | 44 | 0,56% | |
TOTAL | 7796 | 100,00% | 3895 | 49,96% | 3901 | 50,04% |
Diperbarui pada : 01 November 2024