Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2478 31,74% 1248 15,98% 1230 15,75%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 938 12,01% 5 0,06% 933 11,95%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1368 17,52% 786 10,07% 582 7,45%
4 PENSIUNAN 30 0,38% 25 0,32% 5 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 145 1,86% 100 1,28% 45 0,58%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 10 0,13% 10 0,13% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 14 0,18% 14 0,18% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 35 0,45% 2 0,03% 33 0,42%
9 PETANI/PEKEBUN 493 6,31% 324 4,15% 169 2,16%
10 PETERNAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
12 INDUSTRI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 5 0,06% 5 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 49 0,63% 24 0,31% 25 0,32%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 107 1,37% 50 0,64% 57 0,73%
19 BURUH HARIAN LEPAS 144 1,84% 105 1,34% 39 0,50%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 535 6,85% 344 4,41% 191 2,45%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 0,04% 2 0,03% 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 10 0,13% 10 0,13% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 10 0,13% 10 0,13% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,04% 1 0,01% 2 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 84 1,08% 37 0,47% 47 0,60%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
73 BIDAN 5 0,06% 0 0,00% 5 0,06%
74 PERAWAT 14 0,18% 3 0,04% 11 0,14%
75 APOTEKER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 25 0,32% 25 0,32% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 227 2,91% 29 0,37% 198 2,54%
85 PERANGKAT DESA 3 0,04% 2 0,03% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1051 13,46% 725 9,29% 326 4,18%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 7803 99,94% 3895 49,88% 3908 50,05%
BELUM MENGISI 5 0,06% 2 0,03% 3 0,04%
TOTAL 7808 100,00% 3897 49,91% 3911 50,09%

Diperbarui pada : 07 Januari 2025

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Abdurrahim
Desa : Rumbuk
Kecamatan : Sakra
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83671
Telepon : 087844708476
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:52
    Kemarin:280
    Total Pengunjung:250.364
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.39.56
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel