Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2118 | 27,17% | 1059 | 13,58% | 1059 | 13,58% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1229 | 15,76% | 602 | 7,72% | 627 | 8,04% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1125 | 14,43% | 520 | 6,67% | 605 | 7,76% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1234 | 15,83% | 652 | 8,36% | 582 | 7,47% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1584 | 20,32% | 821 | 10,53% | 763 | 9,79% |
6 | DIPLOMA I / II | 57 | 0,73% | 21 | 0,27% | 36 | 0,46% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 57 | 0,73% | 22 | 0,28% | 35 | 0,45% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 375 | 4,81% | 187 | 2,40% | 188 | 2,41% |
9 | STRATA II | 12 | 0,15% | 8 | 0,10% | 4 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7791 | 99,94% | 3892 | 49,92% | 3899 | 50,01% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | |
TOTAL | 7796 | 100,00% | 3895 | 49,96% | 3901 | 50,04% |
Diperbarui pada : 01 November 2024