Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2478 31,79%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 930 11,93%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1367 17,53%
4 PENSIUNAN 30 0,38%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 145 1,86%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 10 0,13%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 14 0,18%
8 PERDAGANGAN 35 0,45%
9 PETANI/PEKEBUN 492 6,31%
10 PETERNAK 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01%
12 INDUSTRI 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 5 0,06%
15 KARYAWAN SWASTA 49 0,63%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,03%
18 KARYAWAN HONORER 106 1,36%
19 BURUH HARIAN LEPAS 144 1,85%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 535 6,86%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 0,04%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,03%
26 TUKANG BATU 10 0,13%
27 TUKANG KAYU 10 0,13%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 84 1,08%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,01%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,03%
73 BIDAN 5 0,06%
74 PERAWAT 14 0,18%
75 APOTEKER 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 25 0,32%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 227 2,91%
85 PERANGKAT DESA 3 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1050 13,47%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 7791 99,94%
BELUM MENGISI 5 0,06%
TOTAL 7796 100,00%

Diperbarui pada : 01 November 2024

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Abdurrahim
Desa : Rumbuk
Kecamatan : Sakra
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83671
Telepon : 087844708476
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:152
    Kemarin:236
    Total Pengunjung:234.726
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.6.61
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel