Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 47 | 0,60% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 64 | 0,82% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 545 | 6,99% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 687 | 8,81% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 674 | 8,65% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 732 | 9,39% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 705 | 9,04% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 652 | 8,36% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 713 | 9,15% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 685 | 8,79% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 530 | 6,80% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 494 | 6,34% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 354 | 4,54% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 310 | 3,98% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 254 | 3,26% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 155 | 1,99% |
17 | Di atas 75 Tahun | 194 | 2,49% |
JUMLAH | 7795 | 99,99% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 7796 | 100,00% |
Diperbarui pada : 01 November 2024