Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 45 | 0,58% | 25 | 0,32% | 20 | 0,26% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 62 | 0,79% | 33 | 0,42% | 29 | 0,37% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 533 | 6,83% | 272 | 3,48% | 261 | 3,34% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 677 | 8,67% | 341 | 4,37% | 336 | 4,30% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 680 | 8,71% | 355 | 4,55% | 325 | 4,16% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 725 | 9,29% | 373 | 4,78% | 352 | 4,51% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 707 | 9,05% | 373 | 4,78% | 334 | 4,28% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 648 | 8,30% | 295 | 3,78% | 353 | 4,52% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 707 | 9,05% | 368 | 4,71% | 339 | 4,34% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 678 | 8,68% | 327 | 4,19% | 351 | 4,50% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 540 | 6,92% | 263 | 3,37% | 277 | 3,55% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 482 | 6,17% | 244 | 3,13% | 238 | 3,05% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 376 | 4,82% | 163 | 2,09% | 213 | 2,73% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 314 | 4,02% | 147 | 1,88% | 167 | 2,14% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 261 | 3,34% | 126 | 1,61% | 135 | 1,73% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 166 | 2,13% | 86 | 1,10% | 80 | 1,02% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 202 | 2,59% | 103 | 1,32% | 99 | 1,27% |
JUMLAH | 7803 | 99,94% | 3894 | 49,87% | 3909 | 50,06% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | |
TOTAL | 7808 | 100,00% | 3897 | 49,91% | 3911 | 50,09% |
Diperbarui pada : 07 Januari 2025