Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2118 | 27,13% | 1059 | 13,56% | 1059 | 13,56% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1229 | 15,74% | 602 | 7,71% | 627 | 8,03% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1126 | 14,42% | 521 | 6,67% | 605 | 7,75% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1235 | 15,82% | 652 | 8,35% | 583 | 7,47% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1593 | 20,40% | 822 | 10,53% | 771 | 9,87% |
6 | DIPLOMA I / II | 57 | 0,73% | 21 | 0,27% | 36 | 0,46% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 58 | 0,74% | 22 | 0,28% | 36 | 0,46% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 375 | 4,80% | 187 | 2,39% | 188 | 2,41% |
9 | STRATA II | 12 | 0,15% | 8 | 0,10% | 4 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7803 | 99,94% | 3894 | 49,87% | 3909 | 50,06% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | |
TOTAL | 7808 | 100,00% | 3897 | 49,91% | 3911 | 50,09% |
Diperbarui pada : 07 Januari 2025